|
|
|
|
|
| Contact_us: ph@cqunited.com |
|
Starters List |
¡ûBack |
| OE Name | OE No. | Voltage | Kilowatt | Tooth |
| ISUZU | 8971891181 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| ISUZU | 897386020 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| ISUZU | 8984333438 | 24 | 3.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 042498505 | 12 | 2.2 | 9 Teeth |
| IVECO | 04784747 | 24 | 5.4 | 11 Teeth |
| IVECO | 04839041 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 42498146 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 42498147 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 42498619 | 24 | 5.4 | 11 Teeth |
| IVECO | 42498678 | 12 | 2.2 | 9 Teeth |
| IVECO | 4706008 | 24 | 4 | 11 Teeth |
| IVECO | 4706720 | 24 | 4 | 11 Teeth |
| IVECO | 4732241 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 4732242 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 4782802 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 4782803 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 4784747 | 24 | 5.4 | 11 Teeth |
| IVECO | 4839041 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 4892338 | 24 | 4 | 10 Teeth |
| IVECO | 500325102 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| IVECO | 500325137 | 24 | 4 | 10 Teeth |
| IVECO | 500325145 | 12 | 3 | 9 Teeth |
| IVECO | 500338952 | 12 | 3 | 9 Teeth |
| IVECO | 504059251 | 12 | 3 | 9 Teeth |
| IVECO | 99451753 | 12 | 2.2 | 9 Teeth |
| JCB | 71414200 | 12 | 2 | 10 Teeth |
| JCB | 71429500 | 12 | 2.8 | 9 Teeth |
| JCB | 71429600 | 12 | 2 | 10 Teeth |
| JCB | 71440005 | 12 | 2.8 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR34406 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR41267 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR41627 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR55638 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR62227 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR62267 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR70611 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEEREAR77254 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE13722 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE13942 | 24 | 4.5 | 12 Teeth |
| JOHN | DEERERE19275 | 12 | 2.5 | 11 Teeth |
| JOHN | DEERERE24305 | 12 | 3 | 11 Teeth |
| JOHN | DEERERE37961 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE40092 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE41754 | 12 | 3 | 11 Teeth |
| JOHN | DEERERE41755 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE52955 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE53217 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE5490 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE59595 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERERE61547 | 12 | 2 | 12 Teeth |
| JOHN | DEERERE65190 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERETY1597 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERETY24437 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERETY6615 | 12 | 2 | 9 Teeth |
| JOHN | DEERETY6667 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERETY6688 | 12 | 2.5 | 11 Teeth |
| JOHN | DEERETY6710 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| JOHN | DEERETY6719 | 12 | 2.5 | 11 Teeth |
| JOHN | DEERETY6728 | 12 | 3 | 11 Teeth |
| JOHN | DEERETY6729 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| KHD | 0152440109 | 24 | 5.4 | 9 Teeth |
| KHD | 1164995 | 24 | 4 | 9 Teeth |
| KHD | 1170738 | 24 | 5.4 | 9 Teeth |
| KHD | 1180999 | 24 | 4.2 | 9 Teeth |
| KHD | 4684240 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| KHD | 4684280 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| KHD | 4732241 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| KHD | 4782803 | 24 | 6.5 | 9 Teeth |
| KHD | C6R24X4H7622 | 24 | 5.4 | 9 Teeth |
| KIA | KK37018400 | 12 | 0.85kW | 8 Teeth |
| KIA | KK37018400A | 12 | 0.85kW | 8 Teeth |
| KIA | KKY0218400 | 12 | 0.85kW | 8 Teeth |
| KIA | MB30118400C | 12 | 0.85kW | 8 Teeth |
| KIA | OK95618400B | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| KIA | OR2186 | 24 | 4.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008132242 | 24 | 5.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008132243 | 24 | 5.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008132251 | 24 | 5.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008132412 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008132413 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008132590 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008133111 | 24 | 3.5 | 14 Teeth |
| KOMATSU | 6008133130 | 24 | 3.5 | 14 Teeth |
| KOMATSU | 6008133170 | 24 | 3.5 | 14 Teeth |
| KOMATSU | 6008133171 | 24 | 3.5 | 14 Teeth |
| KOMATSU | 6008133380 | 24 | 5.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008133390 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008133392 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008133530 | 24 | 7.5 | 10 Teeth |
| KOMATSU | 6008133560 | 24 | 5.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008133630 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008133631 | 24 | 7.5 | 10 Teeth |
| KOMATSU | 6008133632 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008133650 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008133681 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008133861 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008133912 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008133922 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008133970 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134111 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008134120 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008134121 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008134122 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008134211 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134212 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134221 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134222 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134231 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134232 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134410 | 24 | 3.5 | 14 Teeth |
| KOMATSU | 6008134411 | 24 | 3.5 | 14 Teeth |
| KOMATSU | 6008134530 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134532 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134560 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008134650 | 24 | 7.5 | 13 Teeth |
| KOMATSU | 6008134670 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134671 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134672 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134680 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134682 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134790 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134791 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008134792 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008135711 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008136610 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008136611 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008136612 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008136631 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008136632 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008138310 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008138320 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008139310 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008139311 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008139312 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008139321 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008139322 | 24 | 11 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6008635711 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KOMATSU | 6742014240 | 24 | 7.5 | 12 Teeth |
| KUBOTA | 1429763011 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1510963012 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1522163015 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1522163016 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1526163012 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1532163015 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1540163011 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1540163012 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1546163010 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1546163014 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1550163011 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1550163012 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1560163011 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1560163012 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1562163014 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1562163015 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1583363013 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1583363014 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1585263011 | 12 | 0.7 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1585263013 | 12 | 0.7 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1666163013 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1712163011 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1729863011 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1729863013 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1734163013 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| KUBOTA | 1738163011 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1738163013 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1738163014 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1901363011 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| KUBOTA | 1982163011 | 12 | 1.9 | 11 Teeth |
| LANCIA | 46231601 | 12 | 1.7 | 10 Teeth |
| LANCIA | 5997309 | 12 | 1.7 | 10 Teeth |
| LANCIA | 7580192 | 12 | 1.7 | 10 Teeth |
| LANCIA | 77323430 | 12 | 1.7 | 10 Teeth |
| LANDROVER | NAD101240 | 12 | 2 | 9 Teeth |
| LANDROVER | NAD101240E | 12 | 2 | 9 Teeth |
| LESTER | 16203,16246 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 16207 | 12 | 0.8 | 9 Teeth |
| LESTER | 16514,16729,16940,16941 | 12 | 0.9 | 8 Teeth |
| LESTER | 16584 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 16658 | 12 | 2.5 | 13 Teeth |
| LESTER | 16696 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 16708 | 12 | 0.8 | 8 Teeth |
| LESTER | 16727 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 16739 | 12 | 2 | 9 Teeth |
| LESTER | 16790 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 16791 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 16793 | 12 | 0.9-1.1 | 8 Teeth |
| LESTER | 16794 | 12 | 0.8 | 8 Teeth |
| LESTER | 16795 | 12 | 0.8 | 8 Teeth |
| LESTER | 16830 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 16831 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 16833 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 16834 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 16853 | 12 | 2 | 10 Teeth |
| LESTER | 16873 | 24 | 3.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 16878 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 16881 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 16889 | 12 | 1.2 | 10 Teeth |
| LESTER | 16893 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 16900 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 16922 | 12 | 0.85 | 8 Teeth |
| LESTER | 16924 | 12 | 0.8 | 8 Teeth |
| LESTER | 16930 | 12 | 1.2 | 13 Teeth |
| LESTER | 16931 | 12 | 2.8 | 13 Teeth |
| LESTER | 16933 | 12 | 2.7 | 11 Teeth |
| LESTER | 16938 | 12 | 0.9 | 8 Teeth |
| LESTER | 16939 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 16978 | 12 | 1.5 | 9 Teeth |
| LESTER | 16990 | 12 | 2.8 | 0 |
| LESTER | 16998 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17006 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 17020 | 12 | 1.5 | 22 Teeth |
| LESTER | 17030 | 12 | 1.7 | 0 |
| LESTER | 17037 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17040 | 12 | 2.2 | 0 |
| LESTER | 17046 | 12 | 1.7 | 10 Teeth |
| LESTER | 17081 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 17084 | 12 | 1.8 | 12 Teeth |
| LESTER | 17091 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| LESTER | 17125 | 12 | 1.3 | 9 Teeth |
| LESTER | 17131 | 12 | 2.5 | 13 Teeth |
| LESTER | 17131,17167,17507 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17132 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 17132,17192 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17133 | 12 | 1.2 | 10 Teeth |
| LESTER | 17142 | 12 | 1 | 13 Teeth |
| LESTER | 17146 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17151 | 12 | 1.2 | 10 Teeth |
| LESTER | 17161 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17166 | 12 | 1 | 13 Teeth |
| LESTER | 17166,17194,17206,17266 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 17167 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17171 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17176 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| LESTER | 17180 | 12 | 1.7 | 8 Teeth |
| LESTER | 17181 | 12 | 0 | 8 Teeth |
| LESTER | 17185 | 12 | 1.7 | 12 Teeth |
| LESTER | 17192 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 17194 | 12 | 1.7 | 8 Teeth |
| LESTER | 17197 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17204 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17206 | 12 | 1.7 | 12 Teeth |
| LESTER | 17210 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17215 | 12 | 2.5 | 13 Teeth |
| LESTER | 17216 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17217 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17217,17505 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17221 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17242 | 12 | 1.4 | 12 Teeth |
| LESTER | 17244 | 12 | 2.2 | 13 Teeth |
| LESTER | 17245 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17246 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17256 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17259 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17259,17424 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17263 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17263,17400 | 12 | 1.4 | 13 Teeth |
| LESTER | 17266 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17300 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17302 | 12 | 2.5 | 11 Teeth |
| LESTER | 17311 | 12 | 2.7 | 0 |
| LESTER | 17362 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17388 | 12 | 2.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 17399 | 12 | 2.5 | 0 |
| LESTER | 17408 | 12 | 1.7 | 0 |
| LESTER | 17415 | 12 | 1.1 | 0 |
| LESTER | 17420 | 12 | 1.6 | 0 |
| LESTER | 17425 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17437 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17448 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17451 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17460 | 12 | 1.2 | 10 Teeth |
| LESTER | 17461 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17464 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17465 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17466 | 12 | 1.6 | 9 Teeth |
| LESTER | 17467 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17469 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17469,17539 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17470 | 12 | 1.7 | 0 |
| LESTER | 17470,17541 | 12 | 1.7 | 12 Teeth |
| LESTER | 17474 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17477 | 12 | 0 | 8 Teeth |
| LESTER | 17478 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 17479 | 12 | 0 | 13 Teeth |
| LESTER | 17480 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17481 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17483 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17485 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17487 | 12 | 1.6 | 0 |
| LESTER | 17491 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17493 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17508 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17509 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17516 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17517 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17519 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17526 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17529 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17531 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17534 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17535 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 17536 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 17546 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 17548 | 12 | 1.2 | 10 Teeth |
| LESTER | 17549 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| LESTER | 17559 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17560 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 17561 | 12 | 0 | 8 Teeth |
| LESTER | 17562 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17564 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17566 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17570 | 12 | 1.2 | 11 Teeth |
| LESTER | 17571 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17573 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17574 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| LESTER | 17578 | 12 | 2.5 | 0 |
| LESTER | 17579 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| LESTER | 17581 | 12 | 2.2 | 0 |
| LESTER | 17581,17748 | 12 | 2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17584 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17592 | 12 | 1 | 8 Teeth |
| LESTER | 17628 | 12 | 0.6 | 9 Teeth |
| LESTER | 17630 | 12 | 2.5 | 0 |
| LESTER | 17666 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 17668 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 17671,17707 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17683 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17684 | 12 | 1 | 8 Teeth |
| LESTER | 17685 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17687 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17688 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17691 | 12 | 1 | 12 Teeth |
| LESTER | 17695 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17701 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 17707 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17713 | 12 | 1.7 | 9 Teeth |
| LESTER | 17717 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17718 | 12 | 1 | 0 |
| LESTER | 17722 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17723 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17725 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 17726 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17727 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17728 | 12 | 1.6 | 9 Teeth |
| LESTER | 17729 | 12 | 1.6 | 9 Teeth |
| LESTER | 17730 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17732 | 12 | 0.9 | 8 Teeth |
| LESTER | 17734 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17735 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17737 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17738 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 17740 | 12 | 0 | 8 Teeth |
| LESTER | 17745 | 12 | 1 | 9 Teeth |
| LESTER | 17748 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 17749 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17750 | 12 | 2 | 0 |
| LESTER | 17751 | 12 | 1.1 | 9 Teeth |
| LESTER | 17754 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17755 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 17756 | 12 | 1.7 | 0 |
| LESTER | 17765 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17766 | 12 | 1 | 10 Teeth |
| LESTER | 17767 | 12 | 0 | 13 Teeth |
| LESTER | 17768 | 12 | 1.4 | 8 Teeth |
| LESTER | 17772 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17773 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 17774 | 12 | 1.4 | 13 Teeth |
| LESTER | 17775 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17777 | 12 | 1.8 | 9 Teeth |
| LESTER | 17779 | 12 | 1.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 17780 | 12 | 1.1 | 0 |
| LESTER | 17784 | 12 | 1 | 11 Teeth |
| LESTER | 17785 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 17786 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 17788 | 12 | 1.4 | 11 Teeth |
| LESTER | 17794 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 17795 | 12 | 1.2 | 8 Teeth |
| LESTER | 17808 | 12 | 1.2 | 0 |
| LESTER | 17829 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 18050 | 12 | 2 | 9 Teeth |
| LESTER | 18054 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 18056 | 12 | 1 | 9 Teeth |
| LESTER | 18067 | 12 | 1.4 | 8 Teeth |
| LESTER | 18151 | 12 | 2 | 11 Teeth |
| LESTER | 18175 | 12 | 2.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 18190 | 24 | 4.5 | 11 Teeth |
| LESTER | 18197 | 12 | 2.5 | 12 Teeth |
| LESTER | 18203 | 12 | 0.8 | 8 Teeth |
| LESTER | 18238 | 12 | 2 | 12 Teeth |
| LESTER | 18242 | 24 | 4.5 | 11 Teeth |
| LESTER | 18280 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 18281 | 24 | 3.5 | 9 Teeth |
| LESTER | 18287 | 24 | 3.2 | 10 Teeth |
| LESTER | 18299 | 12 | 1.4 | 13 Teeth |
| LESTER | 18358 | 12 | 1.1 | 9 Teeth |
| LESTER | 18449 | 12 | 2.2 | 9 Teeth |
| LESTER | 3180 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3185 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3188 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3191 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3198 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3204 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3205,3268 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3213 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3214,6653 | 12 | 1.4 | 9 Teeth |
| LESTER | 3217,6645 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3221,3267 | 12 | 1.4 | 12 Teeth |
| LESTER | 3223 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3224 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 3224,3239 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3225,3246 | 12 | 1.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 3226,3247 | 12 | 1.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 3230 | 12 | 0 | 12 Teeth |
| LESTER | 3231,3238 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3232 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3234 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3235,6640 | 12 | 1.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 3238 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3239 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 3240 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3241 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3242 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3246 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3247 | 12 | 1.5 | 10 Teeth |
| LESTER | 3261 | 12 | 1.4 | 0 |
| LESTER | 3262 | 12 | 1.5 | 0 |
| LESTER | 3263 | 12 | 1.5 | 0 |
| LESTER | 3264 | 12 | 1.4 | 22 Teeth |
| LESTER | 3266 | 12 | 1.4 | 22 Teeth |
| LESTER | 3267 | 12 | 1.4 | 12 Teeth |
| LESTER | 3268 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3269,3274 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3270 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3271 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3272 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 3273 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3274 | 12 | 1.4 | 10 Teeth |
| LESTER | 3339 | 12 | 0 | 12 Teeth |
| LESTER | 3510 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3631 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 3713 | 24 | 0 | 12 Teeth |
| LESTER | 3764,6343 | 12 | 0 | 10 Teeth |
| LESTER | 3962 | 12 | 0 | 11 Teeth |
| LESTER | 3979 | 24 | 0 | 11 Teeth |
| LESTER | 6310 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6312,6324 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6313 | 12 | 1.8 | 0 |
| LESTER | 6316 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6318 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6324 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6330 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6331 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6339 | 12 | 0 | 9 Teeth |
| LESTER | 6413 | 12 | 0 | 9 Teeth |
